Krzysiek |
Unia Tarnów |
|
|
Dołączył: 25 Lip 2005 |
Posty: 7943 Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Tarnow |
|
|
 |
 |
 |
|
Tabela Końcowa:
1. Janusz Kołodziej (Polska / Unia Tarnów) - <6, 9, 18, 20, 10, 10, 9, 25 -> 107
2. Tomasz Gollob (Polska / Stal Rzeszów) - <18, 11, 6, 25, 6, 6, 25, 9 -> 106
3. Leigh Adams (Australia / KM Ostrów) - <8, 16, 20, 6, 11, 25, 11, 5 -> 102
4. Martin Smoliński (Niemcy / RKM Rybnik) - <25, 5, 7, 12, 20, 6, 7, 18 -> 100
5. Rune Holta (Norwegia / Apator Toruń) - <14, 25, 7, 8, 7, 5, 8, 20 -> 94
6. Piotr Protasiewicz (Polska / Unia Leszno) - <20, 20, 16, 5, 1, 6, 6, 16 -> 90
7. Tony Rickardsson (Szwecja / Unia Tarnów) - <6, 7, 8, 16, 25, 7, 20, 5 -> 84
8. Nicki Pedersen (Dania / Stal Rzeszów) - <7, 7, 25, 5, 6, 20, 4, 9 -> 83
9. Andreas Jonsson (Szwecja / Polonia Bydgoszcz) - <7, 18, 9, 5, 5, 10, 7, 5 -> 67
10. Lee Richardsson (Anglia / Apator Toruń) - <5, 6, 4, 7, 16, 4, 16, 6 -> 64
11. Greg Hancock (USA / Stal Gorzów) - <4, 4, 11, 10, 6, 18, 4, 7 -> 64
12. Kamil Brzozowski (Polska / KM Ostrów) - <6, 6, 3, 10, 18, 4, 5, 7 -> 62
13. Bjarne Pedersen (Dania / Unia Leszno) - <9, 10, 6, 7, 6, 16, 1 -> 56
14. Scott Nicholls (Anglia / RKM Rybnik) - <3, 5, 10, 6, 10, 9, 5, 9 -> 57
15. Freddie Eriksson (Szwecja / GKM Grudziądz) - <16, 5, 4, 2, 7, 5, 18, 9 -> 55
17. Siergiej Darkin (Rosja / Stal Gorzów) - <9 -> 9
18. Mikael Max (Szwecja / KSŻ Krosno) - <9 -> 9
19. Marcin Jędrzejewski (Polska / Kujawiak Bydgoszcz - <8, -> 8
20. Marcin Rempała (Polska / Unia Tarnów - <6, -> 6
21. Wojciech Druchniak (Polska / ROW Rybnik - <5, -> 5
22. Ales Dryml (Czechy / Sparta Wrocław) - <5, -> 5
23. Kamil Zieliński (Polska / PSŻ Poznań) - <4 -> 4
24. Jacek Krzyżaniak (Polska / Kujawiak Bydgoszcz - <3, -> 3
25. Chris Harris (Poslka / Wybrzeże Gdańsk) - <2 -> 1
26. Charlie Gjedde (Poslka / KSŻ Krosno) - <1 -> 1
27. Adrian Miedziński (Polska / KSŻ Krosno) - <1 -> 1
28. Tomasz Piszcz (Polska / PSŻ Poznań) - <1 -> 1
Zawodnicy znajdujący się w "8" awans do przyszłorocznej edycji Grand Prix. |
|